Mesa 1 | ||||||
| Masculina | Femenina | |||||
| PRO (Sanfilippo) | 38 | 36 | ||||
| Frente Progresista (Permingeat) | 141 | 176 | ||||
| Partido Justicialista (Scataglini) | 115 | 98 | ||||
| TOTAL | 294 | 310 | ||||
| Mesa 2 | ||||||
| Masculina | Femenina | |||||
| PRO (Sanfilippo) | 28 | 33 | ||||
| Frente Progresista (Permingeat) | 131 | 183 | ||||
| Partido Justicialista (Scataglini) | 142 | 117 | ||||
| TOTAL | 301 | 333 | ||||
| Mesa 3 | ||||||
| Masculina | Femenina | |||||
| PRO (Sanfilippo) | 26 | 26 | ||||
| Frente Progresista (Permingeat) | 160 | 179 | ||||
| Partido Justicialista (Scataglini) | 113 | 110 | ||||
| TOTAL | 299 | 315 | ||||
| Mesa 4 | ||||||
| Masculina | Femenina | |||||
| PRO (Sanfilippo) | 35 | 28 | ||||
| Frente Progresista (Permingeat) | 135 | 146 | ||||
| Partido Justicialista (Scataglini) | 121 | 107 | ||||
| TOTAL | 291 | 281 | ||||
| Mesa 5 | ||||||
| Masculina | Femenina | |||||
| PRO (Sanfilippo) | 32 | 30 | ||||
| Frente Progresista (Permingeat) | 168 | 163 | ||||
| Partido Justicialista (Scataglini) | 101 | 100 | ||||
| TOTAL | 301 | 293 | ||||
| Mesa 6 | ||||||
| Masculina | Femenina | |||||
| PRO (Sanfilippo) | 28 | 35 | ||||
| Frente Progresista (Permingeat) | 150 | 144 | ||||
| Partido Justicialista (Scataglini) | 105 | 96 | ||||
| TOTAL | 283 | 275 | ||||
viernes, 2 de octubre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJA TU OPINIÓN...